Usernode

Node Metrics

Clear
Last Seen Peer ID Event Type Node State Sync Status Platform App Version Epoch Won Slots Produced Missed Epoch Perfs. Wallet Address
3 hours ago 2aaRTvB2...xykx22r9 health_check unknown - - - 97 35 25 4 86.21% -
3 hours ago 2aaRTvB2...xykx22r9 health_check unknown - - - 97 35 25 4 86.21% -
3 hours ago 2aaRTvB2...xykx22r9 health_check unknown - - - 97 35 24 4 85.71% -
3 hours ago 2aaRTvB2...xykx22r9 health_check unknown - - - 97 35 24 4 85.71% -
3 hours ago 2aaRTvB2...xykx22r9 health_check unknown - - - 97 35 24 4 85.71% -
3 hours ago 2aaRTvB2...xykx22r9 health_check unknown - - - 97 35 24 4 85.71% -
3 hours ago 2aaRTvB2...xykx22r9 health_check unknown - - - 97 35 24 4 85.71% -
3 hours ago 2aaRTvB2...xykx22r9 health_check unknown - - - 97 35 24 4 85.71% -
3 hours ago 2aaRTvB2...xykx22r9 health_check unknown - - - 97 35 24 4 85.71% -
3 hours ago 2aaRTvB2...xykx22r9 health_check unknown - - - 97 35 23 4 85.19% -
3 hours ago 2aaRTvB2...xykx22r9 health_check unknown - - - 97 35 23 4 85.19% -
3 hours ago 2aaRTvB2...xykx22r9 health_check unknown - - - 97 35 23 4 85.19% -
3 hours ago 2aaRTvB2...xykx22r9 health_check unknown - - - 97 35 23 4 85.19% -
3 hours ago 2aaRTvB2...xykx22r9 health_check unknown - - - 97 35 23 4 85.19% -
3 hours ago 2aaRTvB2...xykx22r9 health_check unknown - - - 97 35 23 4 85.19% -
3 hours ago 2aaRTvB2...xykx22r9 health_check unknown - - - 97 35 23 4 85.19% -
4 hours ago 2aaRTvB2...xykx22r9 health_check unknown - - - 97 35 23 4 85.19% -
4 hours ago 2aaRTvB2...xykx22r9 health_check unknown - - - 97 35 23 4 85.19% -
4 hours ago 2aaRTvB2...xykx22r9 health_check unknown - - - 97 35 22 4 84.62% -
4 hours ago 2aaRTvB2...xykx22r9 health_check unknown - - - 97 35 22 4 84.62% -
4 hours ago 2aaRTvB2...xykx22r9 health_check unknown - - - 97 35 22 4 84.62% -
4 hours ago 2aaRTvB2...xykx22r9 health_check unknown - - - 97 35 22 4 84.62% -
4 hours ago 2aaRTvB2...xykx22r9 health_check unknown - - - 97 35 22 4 84.62% -
4 hours ago 2aaRTvB2...xykx22r9 health_check unknown - - - 97 35 22 4 84.62% -
4 hours ago 2aaRTvB2...xykx22r9 health_check unknown - - - 97 35 22 4 84.62% -
4 hours ago 2aaRTvB2...xykx22r9 health_check unknown - - - 97 35 22 4 84.62% -
4 hours ago 2aaRTvB2...xykx22r9 health_check unknown - - - 97 35 21 4 84.00% -
4 hours ago 2aaRTvB2...xykx22r9 health_check unknown - - - 97 35 21 4 84.00% -
4 hours ago 2aaRTvB2...xykx22r9 health_check unknown - - - 97 35 21 4 84.00% -
4 hours ago 2aaRTvB2...xykx22r9 health_check unknown - - - 97 35 21 4 84.00% -
4 hours ago 2aaRTvB2...xykx22r9 health_check unknown - - - 97 35 21 4 84.00% -
4 hours ago 2aaRTvB2...xykx22r9 health_check unknown - - - 97 35 21 4 84.00% -
4 hours ago 2aaRTvB2...xykx22r9 health_check unknown - - - 97 35 21 4 84.00% -
4 hours ago 2aaRTvB2...xykx22r9 health_check unknown - - - 97 35 20 4 83.33% -
4 hours ago 2aaRTvB2...xykx22r9 health_check unknown - - - 97 35 20 4 83.33% -
4 hours ago 2aaRTvB2...xykx22r9 health_check unknown - - - 97 35 20 4 83.33% -
4 hours ago 2aaRTvB2...xykx22r9 health_check unknown - - - 97 35 20 4 83.33% -
4 hours ago 2aaRTvB2...xykx22r9 health_check unknown - - - 97 35 20 4 83.33% -
4 hours ago 2aaRTvB2...xykx22r9 health_check unknown - - - 97 35 20 4 83.33% -
4 hours ago 2aaRTvB2...xykx22r9 health_check unknown - - - - 0 0 0 - -
Showing 1 to 40 of 40