Usernode

Node Metrics

Clear
Last Seen Peer ID Event Type Node State Sync Status Platform App Version Epoch Won Slots Produced Missed Epoch Perfs. Wallet Address
9 hours ago 2aoJ3cC7...wjiGTa74 health_check unknown - - - 98 42 27 5 84.38% -
9 hours ago 2aoJ3cC7...wjiGTa74 health_check unknown - - - 98 42 27 5 84.38% -
9 hours ago 2aoJ3cC7...wjiGTa74 health_check unknown - - - 98 42 27 5 84.38% -
9 hours ago 2aoJ3cC7...wjiGTa74 health_check unknown - - - 98 42 27 5 84.38% -
9 hours ago 2aoJ3cC7...wjiGTa74 health_check unknown - - - 98 42 27 5 84.38% -
9 hours ago 2aoJ3cC7...wjiGTa74 health_check unknown - - - 98 42 27 5 84.38% -
9 hours ago 2aoJ3cC7...wjiGTa74 health_check unknown - - - 98 42 27 5 84.38% -
9 hours ago 2aoJ3cC7...wjiGTa74 health_check unknown - - - 98 42 27 5 84.38% -
9 hours ago 2aoJ3cC7...wjiGTa74 health_check unknown - - - 98 42 27 5 84.38% -
9 hours ago 2aoJ3cC7...wjiGTa74 health_check unknown - - - 98 42 27 5 84.38% -
9 hours ago 2aoJ3cC7...wjiGTa74 health_check unknown - - - 98 42 27 5 84.38% -
9 hours ago 2aoJ3cC7...wjiGTa74 health_check unknown - - - 98 42 27 5 84.38% -
9 hours ago 2aoJ3cC7...wjiGTa74 health_check unknown - - - 98 42 27 5 84.38% -
9 hours ago 2aoJ3cC7...wjiGTa74 health_check unknown - - - 98 42 27 5 84.38% -
9 hours ago 2aoJ3cC7...wjiGTa74 health_check unknown - - - 98 42 27 5 84.38% -
9 hours ago 2aoJ3cC7...wjiGTa74 health_check unknown - - - 98 42 27 5 84.38% -
9 hours ago 2aoJ3cC7...wjiGTa74 health_check unknown - - - 98 42 27 5 84.38% -
9 hours ago 2aoJ3cC7...wjiGTa74 health_check unknown - - - 98 42 27 5 84.38% -
9 hours ago 2aoJ3cC7...wjiGTa74 health_check unknown - - - 98 42 27 5 84.38% -
9 hours ago 2aoJ3cC7...wjiGTa74 health_check unknown - - - 98 42 27 5 84.38% -
9 hours ago 2aoJ3cC7...wjiGTa74 health_check unknown - - - 98 42 27 5 84.38% -
9 hours ago 2aoJ3cC7...wjiGTa74 health_check unknown - - - 98 42 27 5 84.38% -
9 hours ago 2aoJ3cC7...wjiGTa74 health_check unknown - - - 98 42 27 5 84.38% -
9 hours ago 2aoJ3cC7...wjiGTa74 health_check unknown - - - 98 42 27 5 84.38% -
9 hours ago 2aoJ3cC7...wjiGTa74 health_check unknown - - - 98 42 27 5 84.38% -
9 hours ago 2aoJ3cC7...wjiGTa74 health_check unknown - - - 98 42 27 5 84.38% -
9 hours ago 2aoJ3cC7...wjiGTa74 health_check unknown - - - 98 42 27 5 84.38% -
9 hours ago 2aoJ3cC7...wjiGTa74 health_check unknown - - - 98 42 27 5 84.38% -
9 hours ago 2aoJ3cC7...wjiGTa74 health_check unknown - - - 98 42 27 5 84.38% -
9 hours ago 2aoJ3cC7...wjiGTa74 health_check unknown - - - 98 42 27 5 84.38% -
9 hours ago 2aoJ3cC7...wjiGTa74 health_check unknown - - - 98 42 27 5 84.38% -
9 hours ago 2aoJ3cC7...wjiGTa74 health_check unknown - - - 98 42 27 5 84.38% -
9 hours ago 2aoJ3cC7...wjiGTa74 health_check unknown - - - 98 42 27 5 84.38% -
9 hours ago 2aoJ3cC7...wjiGTa74 health_check unknown - - - 98 42 27 5 84.38% -
9 hours ago 2aoJ3cC7...wjiGTa74 health_check unknown - - - 98 42 27 5 84.38% -
9 hours ago 2aoJ3cC7...wjiGTa74 health_check unknown - - - 98 42 0 0 - -
10 hours ago 2aoJ3cC7...wjiGTa74 health_check unknown - - - - 42 20 5 80.00% -
10 hours ago 2aoJ3cC7...wjiGTa74 health_check unknown - - - - 42 20 5 80.00% -
10 hours ago 2aoJ3cC7...wjiGTa74 health_check unknown - - - - 42 20 5 80.00% -
10 hours ago 2aoJ3cC7...wjiGTa74 health_check unknown - - - - 42 20 5 80.00% -
10 hours ago 2aoJ3cC7...wjiGTa74 health_check unknown - - - - 42 20 5 80.00% -
10 hours ago 2aoJ3cC7...wjiGTa74 health_check unknown - - - 98 42 20 5 80.00% -
10 hours ago 2aoJ3cC7...wjiGTa74 health_check unknown - - - 98 42 20 5 80.00% -
10 hours ago 2aoJ3cC7...wjiGTa74 health_check unknown - - - 98 42 20 5 80.00% -
10 hours ago 2aoJ3cC7...wjiGTa74 health_check unknown - - - 98 42 20 5 80.00% -
10 hours ago 2aoJ3cC7...wjiGTa74 health_check unknown - - - 98 42 20 5 80.00% -
10 hours ago 2aoJ3cC7...wjiGTa74 health_check unknown - - - 98 42 20 5 80.00% -
10 hours ago 2aoJ3cC7...wjiGTa74 health_check unknown - - - 98 42 20 5 80.00% -
10 hours ago 2aoJ3cC7...wjiGTa74 health_check unknown - - - 98 42 20 5 80.00% -
10 hours ago 2aoJ3cC7...wjiGTa74 health_check unknown - - - 98 42 20 5 80.00% -
Showing 351 to 400 of 676