Node Metrics
| Last Seen | Peer ID | Event Type | Node State | Sync Status | Platform | App Version | Epoch | Won Slots | Produced | Missed | Epoch Perfs. | Wallet Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 94 | 39 | 39 | 1 | 97.50% | - |
| 4 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 94 | 39 | 39 | 1 | 97.50% | - |
| 4 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 94 | 39 | 39 | 1 | 97.50% | - |
| 4 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 94 | 39 | 39 | 1 | 97.50% | - |
| 4 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 94 | 39 | 39 | 1 | 97.50% | - |
| 4 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 94 | 39 | 39 | 1 | 97.50% | - |
| 4 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 94 | 39 | 39 | 1 | 97.50% | - |
| 4 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 94 | 39 | 39 | 1 | 97.50% | - |
| 4 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 94 | 39 | 39 | 1 | 97.50% | - |
| 4 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 94 | 39 | 39 | 1 | 97.50% | - |
| 4 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 94 | 39 | 39 | 1 | 97.50% | - |
| 4 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 94 | 39 | 39 | 1 | 97.50% | - |
| 4 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 94 | 39 | 39 | 1 | 97.50% | - |
| 4 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 94 | 39 | 39 | 1 | 97.50% | - |
| 4 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 94 | 39 | 39 | 1 | 97.50% | - |
| 4 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 94 | 39 | 39 | 1 | 97.50% | - |
| 4 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 94 | 39 | 39 | 1 | 97.50% | - |
| 4 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 94 | 39 | 39 | 1 | 97.50% | - |
| 4 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 40 | 39 | 1 | 97.50% | - |
| 4 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 40 | 39 | 1 | 97.50% | - |
| 4 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 40 | 39 | 1 | 97.50% | - |
| 4 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 40 | 39 | 1 | 97.50% | - |
| 4 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 40 | 39 | 1 | 97.50% | - |
| 4 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 40 | 39 | 1 | 97.50% | - |
| 4 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 40 | 39 | 1 | 97.50% | - |
| 4 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 40 | 39 | 1 | 97.50% | - |
| 4 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 40 | 39 | 1 | 97.50% | - |
| 4 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 40 | 38 | 1 | 97.44% | - |
| 4 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 40 | 38 | 1 | 97.44% | - |
| 4 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 40 | 38 | 1 | 97.44% | - |
| 4 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 40 | 38 | 1 | 97.44% | - |
| 4 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 40 | 38 | 1 | 97.44% | - |
| 4 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 40 | 38 | 1 | 97.44% | - |
| 4 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 40 | 38 | 1 | 97.44% | - |
| 4 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 40 | 38 | 1 | 97.44% | - |
| 4 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 40 | 38 | 1 | 97.44% | - |
| 4 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 40 | 38 | 1 | 97.44% | - |
| 4 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 40 | 38 | 1 | 97.44% | - |
| 4 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 40 | 38 | 1 | 97.44% | - |
| 4 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 40 | 38 | 1 | 97.44% | - |
| 4 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 40 | 38 | 1 | 97.44% | - |
| 4 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 40 | 38 | 1 | 97.44% | - |
| 4 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 40 | 38 | 1 | 97.44% | - |
| 4 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 40 | 38 | 1 | 97.44% | - |
| 4 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 40 | 38 | 1 | 97.44% | - |
| 4 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 40 | 38 | 1 | 97.44% | - |
| 4 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 40 | 38 | 0 | 100.00% | - |
| 4 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 40 | 38 | 0 | 100.00% | - |
| 4 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 40 | 38 | 0 | 100.00% | - |
| 4 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 40 | 38 | 0 | 100.00% | - |
Showing 3301 to 3350 of 3989