Node Metrics
| Last Seen | Peer ID | Event Type | Node State | Sync Status | Platform | App Version | Epoch | Won Slots | Produced | Missed | Epoch Perfs. | Wallet Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
Showing 251 to 300 of 3919