Usernode

Node Metrics

Clear
Last Seen Peer ID Event Type Node State Sync Status Platform App Version Epoch Won Slots Produced Missed Epoch Perfs. Wallet Address
12 hours ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 92 43 31 0 100.00% -
12 hours ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - - 0 0 0 - -
13 hours ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 92 43 31 0 100.00% -
13 hours ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 92 43 31 0 100.00% -
13 hours ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 92 43 31 0 100.00% -
13 hours ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 92 43 31 0 100.00% -
13 hours ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 92 43 31 0 100.00% -
13 hours ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 92 43 31 0 100.00% -
13 hours ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 92 43 29 0 100.00% -
13 hours ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - - 0 0 0 - -
13 hours ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 92 43 28 0 100.00% -
13 hours ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - - 0 0 0 - -
13 hours ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 92 43 28 0 100.00% -
13 hours ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 92 43 28 0 100.00% -
13 hours ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 92 43 28 0 100.00% -
13 hours ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 92 43 28 0 100.00% -
13 hours ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 92 43 28 0 100.00% -
13 hours ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 92 43 28 0 100.00% -
13 hours ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 92 43 27 0 100.00% -
13 hours ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - - 0 0 0 - -
13 hours ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 92 43 26 0 100.00% -
13 hours ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 92 43 26 0 100.00% -
13 hours ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 92 43 26 0 100.00% -
13 hours ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 92 43 26 0 100.00% -
13 hours ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 92 43 26 0 100.00% -
14 hours ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 92 43 25 0 100.00% -
14 hours ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - - 0 0 0 - -
14 hours ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 92 43 25 0 100.00% -
14 hours ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 92 43 25 0 100.00% -
14 hours ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 92 43 25 0 100.00% -
14 hours ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 92 43 25 0 100.00% -
14 hours ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - - 0 0 0 - -
14 hours ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 92 43 25 0 100.00% -
14 hours ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 92 43 25 0 100.00% -
14 hours ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 92 43 24 0 100.00% -
14 hours ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - - 43 24 0 100.00% -
14 hours ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 92 43 24 0 100.00% -
14 hours ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 92 43 24 0 100.00% -
14 hours ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 92 43 24 0 100.00% -
14 hours ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 92 43 24 0 100.00% -
14 hours ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 92 43 24 0 100.00% -
15 hours ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 92 43 24 0 100.00% -
15 hours ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 92 43 24 0 100.00% -
15 hours ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 92 43 23 0 100.00% -
15 hours ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - - 0 0 0 - -
15 hours ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 92 43 23 0 100.00% -
15 hours ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 92 43 23 0 100.00% -
15 hours ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 92 43 23 0 100.00% -
15 hours ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 92 43 23 0 100.00% -
15 hours ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 92 43 23 0 100.00% -
Showing 201 to 250 of 264