Node Metrics
| Last Seen | Peer ID | Event Type | Node State | Sync Status | Platform | App Version | Epoch | Won Slots | Produced | Missed | Epoch Perfs. | Wallet Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 11 | 1 | 91.67% | - |
| 3 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 11 | 1 | 91.67% | - |
| 3 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 11 | 1 | 91.67% | - |
| 3 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 11 | 1 | 91.67% | - |
| 3 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 11 | 1 | 91.67% | - |
| 3 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 11 | 1 | 91.67% | - |
| 3 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 11 | 1 | 91.67% | - |
| 3 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 11 | 1 | 91.67% | - |
| 3 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 11 | 1 | 91.67% | - |
| 3 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 11 | 1 | 91.67% | - |
| 3 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 11 | 1 | 91.67% | - |
| 3 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 11 | 1 | 91.67% | - |
| 3 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 11 | 1 | 91.67% | - |
| 3 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 11 | 1 | 91.67% | - |
| 3 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 11 | 1 | 91.67% | - |
| 3 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 11 | 1 | 91.67% | - |
| 3 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 11 | 1 | 91.67% | - |
| 3 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 11 | 1 | 91.67% | - |
| 3 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 11 | 1 | 91.67% | - |
| 3 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 8 | 1 | 88.89% | - |
| 3 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 8 | 1 | 88.89% | - |
| 3 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 8 | 1 | 88.89% | - |
| 3 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 8 | 1 | 88.89% | - |
| 3 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 8 | 1 | 88.89% | - |
| 3 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 8 | 1 | 88.89% | - |
| 3 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 8 | 1 | 88.89% | - |
| 3 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 8 | 1 | 88.89% | - |
| 3 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 8 | 1 | 88.89% | - |
| 3 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 8 | 1 | 88.89% | - |
| 3 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 8 | 1 | 88.89% | - |
| 3 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 8 | 1 | 88.89% | - |
| 3 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 8 | 1 | 88.89% | - |
| 3 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 8 | 1 | 88.89% | - |
| 3 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 8 | 1 | 88.89% | - |
| 3 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 8 | 1 | 88.89% | - |
| 3 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 8 | 1 | 88.89% | - |
| 3 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 8 | 1 | 88.89% | - |
| 3 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 8 | 1 | 88.89% | - |
| 3 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 8 | 1 | 88.89% | - |
| 3 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 8 | 1 | 88.89% | - |
| 3 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 8 | 1 | 88.89% | - |
| 3 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 8 | 1 | 88.89% | - |
| 3 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 8 | 1 | 88.89% | - |
| 3 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 8 | 1 | 88.89% | - |
| 3 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 8 | 1 | 88.89% | - |
| 3 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 7 | 1 | 87.50% | - |
| 3 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 7 | 1 | 87.50% | - |
| 3 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 7 | 1 | 87.50% | - |
| 3 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 7 | 1 | 87.50% | - |
| 3 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 7 | 1 | 87.50% | - |
Showing 2401 to 2450 of 4278