Node Metrics
| Last Seen | Peer ID | Event Type | Node State | Sync Status | Platform | App Version | Epoch | Won Slots | Produced | Missed | Epoch Perfs. | Wallet Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 96 | 37 | 0 | 0 | - | - |
| 2 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 96 | 37 | 0 | 0 | - | - |
| 2 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 96 | 37 | 0 | 0 | - | - |
| 2 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 96 | 37 | 0 | 0 | - | - |
| 2 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 96 | 37 | 0 | 0 | - | - |
| 2 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 96 | 37 | 0 | 0 | - | - |
| 2 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 96 | 37 | 0 | 0 | - | - |
| 2 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 96 | 37 | 0 | 0 | - | - |
| 2 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 96 | 37 | 0 | 0 | - | - |
| 2 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 96 | 37 | 31 | 1 | 96.88% | - |
| 2 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 96 | 37 | 31 | 1 | 96.88% | - |
| 2 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 96 | 37 | 31 | 1 | 96.88% | - |
| 2 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 96 | 37 | 31 | 1 | 96.88% | - |
| 2 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 96 | 37 | 31 | 1 | 96.88% | - |
| 2 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 96 | 37 | 31 | 1 | 96.88% | - |
| 2 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 96 | 37 | 31 | 1 | 96.88% | - |
| 2 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 96 | 37 | 31 | 1 | 96.88% | - |
| 2 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 96 | 37 | 31 | 1 | 96.88% | - |
| 2 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 96 | 37 | 31 | 1 | 96.88% | - |
| 2 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 96 | 37 | 31 | 1 | 96.88% | - |
| 2 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 96 | 37 | 31 | 1 | 96.88% | - |
| 2 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 31 | 1 | 96.88% | - |
| 2 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 31 | 1 | 96.88% | - |
| 2 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 31 | 1 | 96.88% | - |
| 2 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 31 | 1 | 96.88% | - |
| 2 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 31 | 1 | 96.88% | - |
| 2 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 31 | 1 | 96.88% | - |
| 2 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 31 | 1 | 96.88% | - |
| 2 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 31 | 1 | 96.88% | - |
| 2 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 31 | 1 | 96.88% | - |
| 2 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 30 | 1 | 96.77% | - |
| 2 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 30 | 1 | 96.77% | - |
| 2 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 30 | 1 | 96.77% | - |
| 2 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 30 | 1 | 96.77% | - |
| 2 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 30 | 1 | 96.77% | - |
| 2 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 30 | 1 | 96.77% | - |
| 2 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 30 | 1 | 96.77% | - |
| 2 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 30 | 1 | 96.77% | - |
| 2 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 30 | 1 | 96.77% | - |
| 2 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 30 | 1 | 96.77% | - |
| 2 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 30 | 1 | 96.77% | - |
| 2 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 30 | 1 | 96.77% | - |
| 2 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 30 | 1 | 96.77% | - |
| 2 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 30 | 1 | 96.77% | - |
| 2 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 30 | 1 | 96.77% | - |
| 2 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 30 | 1 | 96.77% | - |
| 2 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 30 | 1 | 96.77% | - |
| 2 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 30 | 1 | 96.77% | - |
| 2 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 30 | 1 | 96.77% | - |
| 2 days ago | 2b1BUctJ...i2ziPZQR | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 32 | 30 | 1 | 96.77% | - |
Showing 2051 to 2100 of 4382