Usernode

Node Metrics

Clear
Last Seen Peer ID Event Type Node State Sync Status Platform App Version Epoch Won Slots Produced Missed Epoch Perfs. Wallet Address
9 hours ago 2c9rNrsB...cyupNMAp health_check unknown - - - 98 45 39 4 90.70% -
9 hours ago 2c9rNrsB...cyupNMAp health_check unknown - - - 98 45 39 4 90.70% -
9 hours ago 2c9rNrsB...cyupNMAp health_check unknown - - - 98 45 39 4 90.70% -
9 hours ago 2c9rNrsB...cyupNMAp health_check unknown - - - 98 45 39 4 90.70% -
9 hours ago 2c9rNrsB...cyupNMAp health_check unknown - - - 98 45 39 4 90.70% -
9 hours ago 2c9rNrsB...cyupNMAp health_check unknown - - - 98 45 39 4 90.70% -
9 hours ago 2c9rNrsB...cyupNMAp health_check unknown - - - 98 45 39 4 90.70% -
9 hours ago 2c9rNrsB...cyupNMAp health_check unknown - - - 98 45 39 4 90.70% -
9 hours ago 2c9rNrsB...cyupNMAp health_check unknown - - - 98 45 39 4 90.70% -
9 hours ago 2c9rNrsB...cyupNMAp health_check unknown - - - 98 45 39 4 90.70% -
9 hours ago 2c9rNrsB...cyupNMAp health_check unknown - - - 98 45 39 4 90.70% -
9 hours ago 2c9rNrsB...cyupNMAp health_check unknown - - - 98 45 39 4 90.70% -
9 hours ago 2c9rNrsB...cyupNMAp health_check unknown - - - 98 45 39 4 90.70% -
9 hours ago 2c9rNrsB...cyupNMAp health_check unknown - - - 98 45 39 4 90.70% -
9 hours ago 2c9rNrsB...cyupNMAp health_check unknown - - - 98 45 39 4 90.70% -
9 hours ago 2c9rNrsB...cyupNMAp health_check unknown - - - 98 45 39 4 90.70% -
9 hours ago 2c9rNrsB...cyupNMAp health_check unknown - - - 98 45 39 4 90.70% -
9 hours ago 2c9rNrsB...cyupNMAp health_check unknown - - - 98 45 39 4 90.70% -
9 hours ago 2c9rNrsB...cyupNMAp health_check unknown - - - 98 45 39 4 90.70% -
9 hours ago 2c9rNrsB...cyupNMAp health_check unknown - - - 98 45 39 4 90.70% -
9 hours ago 2c9rNrsB...cyupNMAp health_check unknown - - - 98 45 39 4 90.70% -
9 hours ago 2c9rNrsB...cyupNMAp health_check unknown - - - 98 45 39 4 90.70% -
9 hours ago 2c9rNrsB...cyupNMAp health_check unknown - - - 98 45 39 4 90.70% -
9 hours ago 2c9rNrsB...cyupNMAp health_check unknown - - - 98 45 39 4 90.70% -
9 hours ago 2c9rNrsB...cyupNMAp health_check unknown - - - 98 45 39 4 90.70% -
9 hours ago 2c9rNrsB...cyupNMAp health_check unknown - - - 98 45 39 4 90.70% -
9 hours ago 2c9rNrsB...cyupNMAp health_check unknown - - - 98 45 39 4 90.70% -
9 hours ago 2c9rNrsB...cyupNMAp health_check unknown - - - 98 45 39 4 90.70% -
9 hours ago 2c9rNrsB...cyupNMAp health_check unknown - - - 98 45 39 4 90.70% -
9 hours ago 2c9rNrsB...cyupNMAp health_check unknown - - - 98 45 39 4 90.70% -
9 hours ago 2c9rNrsB...cyupNMAp health_check unknown - - - 98 45 39 4 90.70% -
9 hours ago 2c9rNrsB...cyupNMAp health_check unknown - - - 98 45 39 4 90.70% -
9 hours ago 2c9rNrsB...cyupNMAp health_check unknown - - - 98 45 39 4 90.70% -
9 hours ago 2c9rNrsB...cyupNMAp health_check unknown - - - 98 45 39 4 90.70% -
9 hours ago 2c9rNrsB...cyupNMAp health_check unknown - - - 98 45 39 4 90.70% -
9 hours ago 2c9rNrsB...cyupNMAp health_check unknown - - - 98 45 39 4 90.70% -
9 hours ago 2c9rNrsB...cyupNMAp health_check unknown - - - 98 45 39 4 90.70% -
9 hours ago 2c9rNrsB...cyupNMAp health_check unknown - - - 98 45 39 4 90.70% -
9 hours ago 2c9rNrsB...cyupNMAp health_check unknown - - - 98 45 39 4 90.70% -
9 hours ago 2c9rNrsB...cyupNMAp health_check unknown - - - 98 45 39 4 90.70% -
9 hours ago 2c9rNrsB...cyupNMAp health_check unknown - - - 98 45 39 4 90.70% -
9 hours ago 2c9rNrsB...cyupNMAp health_check unknown - - - 98 45 39 4 90.70% -
9 hours ago 2c9rNrsB...cyupNMAp health_check unknown - - - 98 45 39 4 90.70% -
9 hours ago 2c9rNrsB...cyupNMAp health_check unknown - - - 98 45 39 4 90.70% -
9 hours ago 2c9rNrsB...cyupNMAp health_check unknown - - - - 45 39 4 90.70% -
Showing 151 to 195 of 195