Usernode

Node Metrics

Clear
Last Seen Peer ID Event Type Node State Sync Status Platform App Version Epoch Won Slots Produced Missed Epoch Perfs. Wallet Address
12 hours ago 2aQUBGdo...e17F5RyN health_check unknown - - - 97 37 22 0 100.00% -
12 hours ago 2aQUBGdo...e17F5RyN health_check unknown - - - 97 37 22 0 100.00% -
12 hours ago 2aQUBGdo...e17F5RyN health_check unknown - - - 97 37 22 0 100.00% -
12 hours ago 2aQUBGdo...e17F5RyN health_check unknown - - - 97 37 22 0 100.00% -
12 hours ago 2aQUBGdo...e17F5RyN health_check unknown - - - 97 37 22 0 100.00% -
12 hours ago 2aQUBGdo...e17F5RyN health_check unknown - - - 97 37 22 0 100.00% -
12 hours ago 2aQUBGdo...e17F5RyN health_check unknown - - - 97 37 21 0 100.00% -
12 hours ago 2aQUBGdo...e17F5RyN health_check unknown - - - 97 37 21 0 100.00% -
12 hours ago 2aQUBGdo...e17F5RyN health_check unknown - - - 97 37 21 0 100.00% -
12 hours ago 2aQUBGdo...e17F5RyN health_check unknown - - - 97 37 21 0 100.00% -
12 hours ago 2aQUBGdo...e17F5RyN health_check unknown - - - 97 37 21 0 100.00% -
12 hours ago 2aQUBGdo...e17F5RyN health_check unknown - - - 97 37 21 0 100.00% -
12 hours ago 2aQUBGdo...e17F5RyN health_check unknown - - - 97 37 21 0 100.00% -
12 hours ago 2aQUBGdo...e17F5RyN health_check unknown - - - 97 37 21 0 100.00% -
12 hours ago 2aQUBGdo...e17F5RyN health_check unknown - - - 97 37 21 0 100.00% -
12 hours ago 2aQUBGdo...e17F5RyN health_check unknown - - - 97 37 20 0 100.00% -
12 hours ago 2aQUBGdo...e17F5RyN health_check unknown - - - 97 37 20 0 100.00% -
12 hours ago 2aQUBGdo...e17F5RyN health_check unknown - - - 97 37 20 0 100.00% -
12 hours ago 2aQUBGdo...e17F5RyN health_check unknown - - - 97 37 20 0 100.00% -
12 hours ago 2aQUBGdo...e17F5RyN health_check unknown - - - 97 37 20 0 100.00% -
12 hours ago 2aQUBGdo...e17F5RyN health_check unknown - - - 97 37 20 0 100.00% -
12 hours ago 2aQUBGdo...e17F5RyN health_check unknown - - - 97 37 20 0 100.00% -
12 hours ago 2aQUBGdo...e17F5RyN health_check unknown - - - 97 37 20 0 100.00% -
12 hours ago 2aQUBGdo...e17F5RyN health_check unknown - - - 97 37 19 0 100.00% -
12 hours ago 2aQUBGdo...e17F5RyN health_check unknown - - - 97 37 19 0 100.00% -
12 hours ago 2aQUBGdo...e17F5RyN health_check unknown - - - 97 37 19 0 100.00% -
12 hours ago 2aQUBGdo...e17F5RyN health_check unknown - - - 97 37 19 0 100.00% -
12 hours ago 2aQUBGdo...e17F5RyN health_check unknown - - - 97 37 19 0 100.00% -
12 hours ago 2aQUBGdo...e17F5RyN health_check unknown - - - 97 37 19 0 100.00% -
12 hours ago 2aQUBGdo...e17F5RyN health_check unknown - - - 97 37 19 0 100.00% -
13 hours ago 2aQUBGdo...e17F5RyN health_check unknown - - - 97 37 18 0 100.00% -
13 hours ago 2aQUBGdo...e17F5RyN health_check unknown - - - 97 37 18 0 100.00% -
13 hours ago 2aQUBGdo...e17F5RyN health_check unknown - - - 97 37 18 0 100.00% -
13 hours ago 2aQUBGdo...e17F5RyN health_check unknown - - - 97 37 18 0 100.00% -
13 hours ago 2aQUBGdo...e17F5RyN health_check unknown - - - 97 37 18 0 100.00% -
13 hours ago 2aQUBGdo...e17F5RyN health_check unknown - - - 97 37 18 0 100.00% -
13 hours ago 2aQUBGdo...e17F5RyN health_check unknown - - - 97 37 18 0 100.00% -
15 hours ago 2aQUBGdo...e17F5RyN health_check unknown - - - 97 37 17 0 100.00% -
15 hours ago 2aQUBGdo...e17F5RyN health_check unknown - - - 97 37 17 0 100.00% -
15 hours ago 2aQUBGdo...e17F5RyN health_check unknown - - - 97 37 17 0 100.00% -
15 hours ago 2aQUBGdo...e17F5RyN health_check unknown - - - 97 37 17 0 100.00% -
15 hours ago 2aQUBGdo...e17F5RyN health_check unknown - - - 97 37 17 0 100.00% -
15 hours ago 2aQUBGdo...e17F5RyN health_check unknown - - - 97 37 17 0 100.00% -
15 hours ago 2aQUBGdo...e17F5RyN health_check unknown - - - - 0 0 0 - -
Showing 151 to 194 of 194