Usernode

Node Metrics

Clear
Last Seen Peer ID Event Type Node State Sync Status Platform App Version Epoch Won Slots Produced Missed Epoch Perfs. Wallet Address
18 hours ago 2cCVqtyV...9PoDqwa7 health_check unknown - - - 98 48 43 2 95.56% -
18 hours ago 2cCVqtyV...9PoDqwa7 health_check unknown - - - 98 48 43 2 95.56% -
18 hours ago 2cCVqtyV...9PoDqwa7 health_check unknown - - - 98 48 43 2 95.56% -
18 hours ago 2cCVqtyV...9PoDqwa7 health_check unknown - - - 98 48 43 2 95.56% -
18 hours ago 2cCVqtyV...9PoDqwa7 health_check unknown - - - 98 48 43 2 95.56% -
18 hours ago 2cCVqtyV...9PoDqwa7 health_check unknown - - - 98 48 43 2 95.56% -
18 hours ago 2cCVqtyV...9PoDqwa7 health_check unknown - - - 98 48 43 2 95.56% -
18 hours ago 2cCVqtyV...9PoDqwa7 health_check unknown - - - 98 48 43 2 95.56% -
18 hours ago 2cCVqtyV...9PoDqwa7 health_check unknown - - - 98 48 43 2 95.56% -
18 hours ago 2cCVqtyV...9PoDqwa7 health_check unknown - - - 98 48 43 2 95.56% -
18 hours ago 2cCVqtyV...9PoDqwa7 health_check unknown - - - 98 48 43 2 95.56% -
18 hours ago 2cCVqtyV...9PoDqwa7 health_check unknown - - - 98 48 43 2 95.56% -
18 hours ago 2cCVqtyV...9PoDqwa7 health_check unknown - - - 98 48 43 2 95.56% -
18 hours ago 2cCVqtyV...9PoDqwa7 health_check unknown - - - 98 48 43 2 95.56% -
18 hours ago 2cCVqtyV...9PoDqwa7 health_check unknown - - - 98 48 43 2 95.56% -
18 hours ago 2cCVqtyV...9PoDqwa7 health_check unknown - - - 98 48 43 2 95.56% -
18 hours ago 2cCVqtyV...9PoDqwa7 health_check unknown - - - 98 48 43 2 95.56% -
18 hours ago 2cCVqtyV...9PoDqwa7 health_check unknown - - - 98 48 43 2 95.56% -
18 hours ago 2cCVqtyV...9PoDqwa7 health_check unknown - - - 98 48 43 2 95.56% -
18 hours ago 2cCVqtyV...9PoDqwa7 health_check unknown - - - 98 48 43 2 95.56% -
18 hours ago 2cCVqtyV...9PoDqwa7 health_check unknown - - - 98 48 43 2 95.56% -
18 hours ago 2cCVqtyV...9PoDqwa7 health_check unknown - - - 98 48 43 2 95.56% -
18 hours ago 2cCVqtyV...9PoDqwa7 health_check unknown - - - 98 48 43 2 95.56% -
19 hours ago 2cCVqtyV...9PoDqwa7 health_check unknown - - - 98 48 43 2 95.56% -
19 hours ago 2cCVqtyV...9PoDqwa7 health_check unknown - - - 98 48 43 2 95.56% -
19 hours ago 2cCVqtyV...9PoDqwa7 health_check unknown - - - 98 48 43 2 95.56% -
19 hours ago 2cCVqtyV...9PoDqwa7 health_check unknown - - - 98 48 43 2 95.56% -
19 hours ago 2cCVqtyV...9PoDqwa7 health_check unknown - - - 98 48 43 2 95.56% -
19 hours ago 2cCVqtyV...9PoDqwa7 health_check unknown - - - 98 48 43 2 95.56% -
19 hours ago 2cCVqtyV...9PoDqwa7 health_check unknown - - - 98 48 43 2 95.56% -
19 hours ago 2cCVqtyV...9PoDqwa7 health_check unknown - - - 98 48 43 2 95.56% -
19 hours ago 2cCVqtyV...9PoDqwa7 health_check unknown - - - 98 48 43 2 95.56% -
19 hours ago 2cCVqtyV...9PoDqwa7 health_check unknown - - - 98 48 43 2 95.56% -
19 hours ago 2cCVqtyV...9PoDqwa7 health_check unknown - - - 98 48 43 2 95.56% -
19 hours ago 2cCVqtyV...9PoDqwa7 health_check unknown - - - 98 48 43 2 95.56% -
19 hours ago 2cCVqtyV...9PoDqwa7 health_check unknown - - - 98 48 43 2 95.56% -
19 hours ago 2cCVqtyV...9PoDqwa7 health_check unknown - - - 98 48 43 2 95.56% -
19 hours ago 2cCVqtyV...9PoDqwa7 health_check unknown - - - 98 48 43 2 95.56% -
19 hours ago 2cCVqtyV...9PoDqwa7 health_check unknown - - - 98 48 43 2 95.56% -
19 hours ago 2cCVqtyV...9PoDqwa7 health_check unknown - - - 98 48 43 2 95.56% -
19 hours ago 2cCVqtyV...9PoDqwa7 health_check unknown - - - 98 48 43 2 95.56% -
19 hours ago 2cCVqtyV...9PoDqwa7 health_check unknown - - - - 48 41 4 91.11% -
19 hours ago 2cCVqtyV...9PoDqwa7 health_check unknown - - - - 48 41 4 91.11% -
19 hours ago 2cCVqtyV...9PoDqwa7 health_check unknown - - - - 48 41 4 91.11% -
19 hours ago 2cCVqtyV...9PoDqwa7 health_check unknown - - - - 48 41 4 91.11% -
19 hours ago 2cCVqtyV...9PoDqwa7 health_check unknown - - - - 48 41 4 91.11% -
19 hours ago 2cCVqtyV...9PoDqwa7 health_check unknown - - - - 48 41 4 91.11% -
19 hours ago 2cCVqtyV...9PoDqwa7 health_check unknown - - - - 48 41 4 91.11% -
19 hours ago 2cCVqtyV...9PoDqwa7 health_check unknown - - - - 48 41 4 91.11% -
19 hours ago 2cCVqtyV...9PoDqwa7 health_check unknown - - - - 48 41 4 91.11% -
Showing 1901 to 1950 of 1951