Usernode

Node Metrics

Clear
Last Seen Peer ID Event Type Node State Sync Status Platform App Version Epoch Won Slots Produced Missed Epoch Perfs. Wallet Address
3 hours ago 2bpd7hKE...PCbzNcCc health_check unknown - - - 97 51 36 8 81.82% -
3 hours ago 2bpd7hKE...PCbzNcCc health_check unknown - - - 97 51 36 8 81.82% -
3 hours ago 2bpd7hKE...PCbzNcCc health_check unknown - - - 97 51 36 8 81.82% -
3 hours ago 2bpd7hKE...PCbzNcCc health_check unknown - - - 97 51 36 8 81.82% -
3 hours ago 2bpd7hKE...PCbzNcCc health_check unknown - - - 97 51 36 8 81.82% -
3 hours ago 2bpd7hKE...PCbzNcCc health_check unknown - - - 97 51 36 8 81.82% -
3 hours ago 2bpd7hKE...PCbzNcCc health_check unknown - - - 97 51 36 8 81.82% -
3 hours ago 2bpd7hKE...PCbzNcCc health_check unknown - - - 97 51 36 8 81.82% -
3 hours ago 2bpd7hKE...PCbzNcCc health_check unknown - - - 97 51 36 8 81.82% -
3 hours ago 2bpd7hKE...PCbzNcCc health_check unknown - - - 97 51 36 8 81.82% -
3 hours ago 2bpd7hKE...PCbzNcCc health_check unknown - - - 97 51 36 8 81.82% -
3 hours ago 2bpd7hKE...PCbzNcCc health_check unknown - - - 97 51 36 8 81.82% -
3 hours ago 2bpd7hKE...PCbzNcCc health_check unknown - - - 97 51 36 8 81.82% -
3 hours ago 2bpd7hKE...PCbzNcCc health_check unknown - - - 97 51 36 8 81.82% -
3 hours ago 2bpd7hKE...PCbzNcCc health_check unknown - - - 97 51 36 8 81.82% -
3 hours ago 2bpd7hKE...PCbzNcCc health_check unknown - - - 97 51 36 8 81.82% -
3 hours ago 2bpd7hKE...PCbzNcCc health_check unknown - - - 97 51 36 8 81.82% -
4 hours ago 2bpd7hKE...PCbzNcCc health_check unknown - - - 97 51 36 8 81.82% -
4 hours ago 2bpd7hKE...PCbzNcCc health_check unknown - - - 97 51 36 8 81.82% -
4 hours ago 2bpd7hKE...PCbzNcCc health_check unknown - - - 97 51 36 8 81.82% -
4 hours ago 2bpd7hKE...PCbzNcCc health_check unknown - - - 97 51 36 8 81.82% -
4 hours ago 2bpd7hKE...PCbzNcCc health_check unknown - - - 97 51 36 8 81.82% -
4 hours ago 2bpd7hKE...PCbzNcCc health_check unknown - - - 97 51 36 8 81.82% -
4 hours ago 2bpd7hKE...PCbzNcCc health_check unknown - - - 97 51 36 8 81.82% -
4 hours ago 2bpd7hKE...PCbzNcCc health_check unknown - - - 97 51 36 8 81.82% -
4 hours ago 2bpd7hKE...PCbzNcCc health_check unknown - - - 97 51 36 8 81.82% -
4 hours ago 2bpd7hKE...PCbzNcCc health_check unknown - - - 97 51 36 8 81.82% -
4 hours ago 2bpd7hKE...PCbzNcCc health_check unknown - - - 97 51 36 8 81.82% -
4 hours ago 2bpd7hKE...PCbzNcCc health_check unknown - - - 97 51 36 8 81.82% -
4 hours ago 2bpd7hKE...PCbzNcCc health_check unknown - - - 97 51 36 8 81.82% -
4 hours ago 2bpd7hKE...PCbzNcCc health_check unknown - - - 97 51 36 8 81.82% -
4 hours ago 2bpd7hKE...PCbzNcCc health_check unknown - - - 97 51 36 8 81.82% -
4 hours ago 2bpd7hKE...PCbzNcCc health_check unknown - - - 97 51 36 8 81.82% -
4 hours ago 2bpd7hKE...PCbzNcCc health_check unknown - - - 97 51 36 8 81.82% -
4 hours ago 2bpd7hKE...PCbzNcCc health_check unknown - - - 97 51 36 8 81.82% -
4 hours ago 2bpd7hKE...PCbzNcCc health_check unknown - - - 97 51 36 8 81.82% -
4 hours ago 2bpd7hKE...PCbzNcCc health_check unknown - - - 97 51 36 8 81.82% -
4 hours ago 2bpd7hKE...PCbzNcCc health_check unknown - - - 97 51 36 8 81.82% -
4 hours ago 2bpd7hKE...PCbzNcCc health_check unknown - - - 97 51 36 8 81.82% -
4 hours ago 2bpd7hKE...PCbzNcCc health_check unknown - - - 97 51 36 8 81.82% -
4 hours ago 2bpd7hKE...PCbzNcCc health_check unknown - - - 97 51 36 8 81.82% -
4 hours ago 2bpd7hKE...PCbzNcCc health_check unknown - - - 97 51 36 8 81.82% -
4 hours ago 2bpd7hKE...PCbzNcCc health_check unknown - - - 97 51 36 8 81.82% -
4 hours ago 2bpd7hKE...PCbzNcCc health_check unknown - - - 97 51 36 8 81.82% -
4 hours ago 2bpd7hKE...PCbzNcCc health_check unknown - - - 97 51 36 8 81.82% -
4 hours ago 2bpd7hKE...PCbzNcCc health_check unknown - - - 97 51 36 8 81.82% -
4 hours ago 2bpd7hKE...PCbzNcCc health_check unknown - - - 97 51 36 8 81.82% -
4 hours ago 2bpd7hKE...PCbzNcCc health_check unknown - - - 97 51 36 8 81.82% -
4 hours ago 2bpd7hKE...PCbzNcCc health_check unknown - - - - 51 35 8 81.40% -
4 hours ago 2bpd7hKE...PCbzNcCc health_check unknown - - - - 51 35 8 81.40% -
Showing 101 to 150 of 181