Usernode

Node Metrics

Clear
Last Seen Peer ID Event Type Node State Sync Status Platform App Version Epoch Won Slots Produced Missed Epoch Perfs. Wallet Address
4 days ago 2aoboi2g...oSEnUjnE health_check unknown - - - 92 35 34 1 97.14% -
4 days ago 2aoboi2g...oSEnUjnE health_check unknown - - - 92 35 34 1 97.14% -
4 days ago 2aoboi2g...oSEnUjnE health_check unknown - - - 92 35 34 1 97.14% -
4 days ago 2aoboi2g...oSEnUjnE health_check unknown - - - 92 35 34 1 97.14% -
4 days ago 2aoboi2g...oSEnUjnE health_check unknown - - - 92 35 34 1 97.14% -
4 days ago 2aoboi2g...oSEnUjnE health_check unknown - - - 92 35 34 1 97.14% -
4 days ago 2aoboi2g...oSEnUjnE health_check unknown - - - 92 35 34 1 97.14% -
4 days ago 2aoboi2g...oSEnUjnE health_check unknown - - - 92 35 34 1 97.14% -
4 days ago 2aoboi2g...oSEnUjnE health_check unknown - - - 92 35 34 1 97.14% -
4 days ago 2aoboi2g...oSEnUjnE health_check unknown - - - 92 35 34 1 97.14% -
4 days ago 2aoboi2g...oSEnUjnE health_check unknown - - - 92 35 34 1 97.14% -
4 days ago 2aoboi2g...oSEnUjnE health_check unknown - - - 92 35 34 1 97.14% -
4 days ago 2aoboi2g...oSEnUjnE health_check unknown - - - 92 35 34 1 97.14% -
4 days ago 2aoboi2g...oSEnUjnE health_check unknown - - - 92 35 34 1 97.14% -
4 days ago 2aoboi2g...oSEnUjnE health_check unknown - - - 92 35 34 1 97.14% -
4 days ago 2aoboi2g...oSEnUjnE health_check unknown - - - 92 35 34 1 97.14% -
4 days ago 2aoboi2g...oSEnUjnE health_check unknown - - - 92 35 34 1 97.14% -
4 days ago 2aoboi2g...oSEnUjnE health_check unknown - - - 92 35 34 1 97.14% -
4 days ago 2aoboi2g...oSEnUjnE health_check unknown - - - 92 35 34 1 97.14% -
4 days ago 2aoboi2g...oSEnUjnE health_check unknown - - - 92 35 33 1 97.06% -
4 days ago 2aoboi2g...oSEnUjnE health_check unknown - - - 92 35 33 1 97.06% -
4 days ago 2aoboi2g...oSEnUjnE health_check unknown - - - 92 35 33 1 97.06% -
4 days ago 2aoboi2g...oSEnUjnE health_check unknown - - - 92 35 33 1 97.06% -
4 days ago 2aoboi2g...oSEnUjnE health_check unknown - - - 92 35 33 1 97.06% -
4 days ago 2aoboi2g...oSEnUjnE health_check unknown - - - 92 35 33 1 97.06% -
4 days ago 2aoboi2g...oSEnUjnE health_check unknown - - - 92 35 33 1 97.06% -
4 days ago 2aoboi2g...oSEnUjnE health_check unknown - - - 92 35 32 1 96.97% -
4 days ago 2aoboi2g...oSEnUjnE health_check unknown - - - 92 35 32 1 96.97% -
4 days ago 2aoboi2g...oSEnUjnE health_check unknown - - - 92 35 32 1 96.97% -
4 days ago 2aoboi2g...oSEnUjnE health_check unknown - - - 92 35 32 1 96.97% -
4 days ago 2aoboi2g...oSEnUjnE health_check unknown - - - 92 35 32 1 96.97% -
4 days ago 2aoboi2g...oSEnUjnE health_check unknown - - - 92 35 32 1 96.97% -
4 days ago 2aoboi2g...oSEnUjnE health_check unknown - - - 92 35 32 1 96.97% -
4 days ago 2aoboi2g...oSEnUjnE health_check unknown - - - - 0 0 0 - -
Showing 1151 to 1184 of 1184