Node Metrics
| Last Seen | Peer ID | Event Type | Node State | Sync Status | Platform | App Version | Epoch | Won Slots | Produced | Missed | Epoch Perfs. | Wallet Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 month ago | 2bAQjXkr...3waHGBTV | health_check | running | - | android 15 | 0.2.9 (#16) | - | 464 | 60 | 3 | 90.99% | ut1y48m9...8su6vs80 |
| 1 month ago | 2bAQjXkr...3waHGBTV | health_check | running | - | android 15 | 0.2.9 (#16) | - | 464 | 60 | 3 | 90.99% | ut1y48m9...8su6vs80 |
| 1 month ago | 2bAQjXkr...3waHGBTV | health_check | running | - | android 15 | 0.2.9 (#16) | - | 464 | 60 | 3 | 90.99% | ut1y48m9...8su6vs80 |
| 1 month ago | 2bAQjXkr...3waHGBTV | health_check | running | - | android 15 | 0.2.9 (#16) | - | 0 | 0 | 0 | - | ut1y48m9...8su6vs80 |
| 1 month ago | 2bAQjXkr...3waHGBTV | health_check | running | - | android 15 | 0.2.9 (#16) | - | 464 | 60 | 3 | 90.99% | ut1y48m9...8su6vs80 |
| 1 month ago | 2bAQjXkr...3waHGBTV | health_check | running | - | android 15 | 0.2.9 (#16) | - | 464 | 60 | 3 | 90.99% | ut1y48m9...8su6vs80 |
| 1 month ago | 2bAQjXkr...3waHGBTV | health_check | running | - | android 15 | 0.2.9 (#16) | - | 464 | 60 | 3 | 90.99% | ut1y48m9...8su6vs80 |
| 1 month ago | 2bAQjXkr...3waHGBTV | health_check | running | - | android 15 | 0.2.9 (#16) | - | 464 | 60 | 3 | 90.99% | ut1y48m9...8su6vs80 |
| 1 month ago | 2bAQjXkr...3waHGBTV | health_check | running | - | android 15 | 0.2.9 (#16) | - | 464 | 60 | 3 | 90.99% | ut1y48m9...8su6vs80 |
| 1 month ago | 2bAQjXkr...3waHGBTV | health_check | running | - | android 15 | 0.2.9 (#16) | - | 464 | 60 | 3 | 90.99% | ut1y48m9...8su6vs80 |
| 1 month ago | 2bAQjXkr...3waHGBTV | health_check | running | - | android 15 | 0.2.9 (#16) | - | 464 | 59 | 3 | 90.92% | ut1y48m9...8su6vs80 |
| 1 month ago | 2bAQjXkr...3waHGBTV | health_check | running | - | android 15 | 0.2.9 (#16) | - | 464 | 59 | 3 | 90.92% | ut1y48m9...8su6vs80 |
| 1 month ago | 2bAQjXkr...3waHGBTV | health_check | running | - | android 15 | 0.2.9 (#16) | - | 464 | 59 | 3 | 90.92% | ut1y48m9...8su6vs80 |
| 1 month ago | 2bAQjXkr...3waHGBTV | health_check | running | - | android 15 | 0.2.9 (#16) | - | 464 | 59 | 3 | 90.92% | ut1y48m9...8su6vs80 |
| 1 month ago | 2bAQjXkr...3waHGBTV | health_check | running | - | android 15 | 0.2.9 (#16) | - | 464 | 59 | 3 | 90.92% | ut1y48m9...8su6vs80 |
| 1 month ago | 2bAQjXkr...3waHGBTV | health_check | running | - | android 15 | 0.2.9 (#16) | - | 0 | 0 | 0 | - | ut1y48m9...8su6vs80 |
| 1 month ago | 2bAQjXkr...3waHGBTV | health_check | running | - | android 15 | 0.2.9 (#16) | - | 464 | 58 | 3 | 90.85% | ut1y48m9...8su6vs80 |
| 1 month ago | 2bAQjXkr...3waHGBTV | health_check | running | - | android 15 | 0.2.9 (#16) | - | 464 | 58 | 3 | 90.85% | ut1y48m9...8su6vs80 |
| 1 month ago | 2bAQjXkr...3waHGBTV | health_check | running | - | android 15 | 0.2.9 (#16) | - | 464 | 58 | 3 | 90.85% | ut1y48m9...8su6vs80 |
| 1 month ago | 2bAQjXkr...3waHGBTV | health_check | running | - | android 15 | 0.2.9 (#16) | - | 464 | 58 | 3 | 90.85% | ut1y48m9...8su6vs80 |
| 1 month ago | 2bAQjXkr...3waHGBTV | health_check | running | - | android 15 | 0.2.9 (#16) | - | 464 | 58 | 3 | 90.85% | ut1y48m9...8su6vs80 |
| 1 month ago | 2bAQjXkr...3waHGBTV | health_check | running | - | android 15 | 0.2.9 (#16) | - | 464 | 57 | 3 | 90.77% | ut1y48m9...8su6vs80 |
| 1 month ago | 2bAQjXkr...3waHGBTV | health_check | running | - | android 15 | 0.2.9 (#16) | - | 464 | 57 | 3 | 90.77% | ut1y48m9...8su6vs80 |
| 1 month ago | 2bAQjXkr...3waHGBTV | health_check | running | - | android 15 | 0.2.9 (#16) | - | 464 | 57 | 3 | 90.77% | ut1y48m9...8su6vs80 |
| 1 month ago | 2bAQjXkr...3waHGBTV | health_check | running | - | android 15 | 0.2.9 (#16) | - | 464 | 57 | 3 | 90.77% | ut1y48m9...8su6vs80 |
| 1 month ago | 2bAQjXkr...3waHGBTV | health_check | running | - | android 15 | 0.2.9 (#16) | - | 464 | 57 | 3 | 90.77% | ut1y48m9...8su6vs80 |
| 1 month ago | 2bAQjXkr...3waHGBTV | health_check | running | - | android 15 | 0.2.9 (#16) | - | 464 | 57 | 3 | 90.77% | ut1y48m9...8su6vs80 |
| 1 month ago | 2bAQjXkr...3waHGBTV | health_check | running | - | android 15 | 0.2.9 (#16) | - | 464 | 57 | 3 | 90.77% | ut1y48m9...8su6vs80 |
| 1 month ago | 2bAQjXkr...3waHGBTV | health_check | running | - | android 15 | 0.2.9 (#16) | - | 464 | 57 | 3 | 90.77% | ut1y48m9...8su6vs80 |
| 1 month ago | 2bAQjXkr...3waHGBTV | health_check | running | - | android 15 | 0.2.9 (#16) | - | 464 | 57 | 3 | 90.77% | ut1y48m9...8su6vs80 |
| 1 month ago | 2bAQjXkr...3waHGBTV | health_check | running | - | android 15 | 0.2.9 (#16) | - | 464 | 56 | 3 | 90.69% | ut1y48m9...8su6vs80 |
| 1 month ago | 2bAQjXkr...3waHGBTV | health_check | running | - | android 15 | 0.2.9 (#16) | - | 464 | 56 | 3 | 90.69% | ut1y48m9...8su6vs80 |
| 1 month ago | 2bAQjXkr...3waHGBTV | health_check | running | - | android 15 | 0.2.9 (#16) | - | 464 | 56 | 3 | 90.69% | ut1y48m9...8su6vs80 |
| 1 month ago | 2bAQjXkr...3waHGBTV | health_check | running | - | android 15 | 0.2.9 (#16) | - | 464 | 56 | 3 | 90.69% | ut1y48m9...8su6vs80 |
| 1 month ago | 2bAQjXkr...3waHGBTV | health_check | running | - | android 15 | 0.2.9 (#16) | - | 464 | 56 | 3 | 90.69% | ut1y48m9...8su6vs80 |
| 1 month ago | 2bAQjXkr...3waHGBTV | health_check | running | - | android 15 | 0.2.9 (#16) | - | 0 | 0 | 0 | - | ut1y48m9...8su6vs80 |
| 1 month ago | 2bAQjXkr...3waHGBTV | health_check | running | - | android 15 | 0.2.9 (#16) | - | 464 | 56 | 3 | 90.69% | ut1y48m9...8su6vs80 |
| 1 month ago | 2bAQjXkr...3waHGBTV | health_check | running | - | android 15 | 0.2.9 (#16) | - | 464 | 56 | 3 | 90.69% | ut1y48m9...8su6vs80 |
| 1 month ago | 2bAQjXkr...3waHGBTV | health_check | running | - | android 15 | 0.2.9 (#16) | - | 464 | 56 | 3 | 90.69% | ut1y48m9...8su6vs80 |
| 1 month ago | 2bAQjXkr...3waHGBTV | health_check | running | - | android 15 | 0.2.9 (#16) | - | 464 | 56 | 3 | 90.69% | ut1y48m9...8su6vs80 |
| 1 month ago | 2bAQjXkr...3waHGBTV | health_check | running | - | android 15 | 0.2.9 (#16) | - | 464 | 56 | 3 | 90.69% | ut1y48m9...8su6vs80 |
| 1 month ago | 2bAQjXkr...3waHGBTV | health_check | running | - | android 15 | 0.2.9 (#16) | - | 464 | 56 | 3 | 90.69% | ut1y48m9...8su6vs80 |
| 1 month ago | 2bAQjXkr...3waHGBTV | health_check | running | - | android 15 | 0.2.9 (#16) | - | 464 | 56 | 3 | 90.69% | ut1y48m9...8su6vs80 |
| 1 month ago | 2bAQjXkr...3waHGBTV | health_check | running | - | android 15 | 0.2.9 (#16) | - | 464 | 55 | 3 | 90.60% | ut1y48m9...8su6vs80 |
| 1 month ago | 2bAQjXkr...3waHGBTV | health_check | running | - | android 15 | 0.2.9 (#16) | - | 464 | 53 | 3 | 90.43% | ut1y48m9...8su6vs80 |
| 1 month ago | 2bAQjXkr...3waHGBTV | health_check | running | - | android 15 | 0.2.9 (#16) | - | 464 | 53 | 3 | 90.43% | ut1y48m9...8su6vs80 |
| 1 month ago | 2bAQjXkr...3waHGBTV | health_check | running | - | android 15 | 0.2.9 (#16) | - | 464 | 53 | 3 | 90.43% | ut1y48m9...8su6vs80 |
| 1 month ago | 2bAQjXkr...3waHGBTV | health_check | running | - | android 15 | 0.2.9 (#16) | - | 464 | 53 | 3 | 90.43% | ut1y48m9...8su6vs80 |
| 1 month ago | 2bAQjXkr...3waHGBTV | health_check | running | - | android 15 | 0.2.9 (#16) | - | 464 | 53 | 3 | 90.43% | ut1y48m9...8su6vs80 |
| 1 month ago | 2bAQjXkr...3waHGBTV | health_check | running | - | android 15 | 0.2.9 (#16) | - | 464 | 53 | 3 | 90.43% | ut1y48m9...8su6vs80 |
Showing 51 to 100 of 323