Node Metrics
| Last Seen | Peer ID | Event Type | Node State | Sync Status | Platform | App Version | Epoch | Won Slots | Produced | Missed | Epoch Perfs. | Wallet Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 month ago | 2bjx2E4W...sAXhXxjx | health_check | running | synced | android 16 | 0.2.8 (#1149) | 0 | 473 | 143 | 0 | 88.88% | ut19hjra...2sgrjcgm |
| 1 month ago | 2bjx2E4W...sAXhXxjx | health_check | running | synced | android 16 | 0.2.8 (#1149) | 0 | 473 | 143 | 0 | 88.88% | ut19hjra...2sgrjcgm |
| 1 month ago | 2bjx2E4W...sAXhXxjx | health_check | running | - | android 16 | 0.2.8 (#1149) | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1 month ago | 2bjx2E4W...sAXhXxjx | health_check | running | synced | android 16 | 0.2.8 (#1149) | 0 | 473 | 143 | 0 | 88.88% | ut19hjra...2sgrjcgm |
| 1 month ago | 2bjx2E4W...sAXhXxjx | health_check | running | synced | android 16 | 0.2.8 (#1149) | 0 | 473 | 142 | 0 | 88.88% | ut19hjra...2sgrjcgm |
| 1 month ago | 2bjx2E4W...sAXhXxjx | health_check | running | synced | android 16 | 0.2.8 (#1149) | 0 | 473 | 142 | 0 | 88.88% | ut19hjra...2sgrjcgm |
| 1 month ago | 2bjx2E4W...sAXhXxjx | health_check | running | synced | android 16 | 0.2.8 (#1149) | 0 | 473 | 142 | 0 | 88.88% | ut19hjra...2sgrjcgm |
| 1 month ago | 2bjx2E4W...sAXhXxjx | health_check | running | synced | android 16 | 0.2.8 (#1149) | 0 | 473 | 141 | 0 | 88.88% | ut19hjra...2sgrjcgm |
| 1 month ago | 2bjx2E4W...sAXhXxjx | health_check | running | - | android 16 | 0.2.8 (#1149) | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1 month ago | 2bjx2E4W...sAXhXxjx | health_check | running | synced | android 16 | 0.2.8 (#1149) | 0 | 473 | 141 | 0 | 88.88% | ut19hjra...2sgrjcgm |
| 1 month ago | 2bjx2E4W...sAXhXxjx | health_check | running | synced | android 16 | 0.2.8 (#1149) | 0 | 473 | 141 | 0 | 88.88% | ut19hjra...2sgrjcgm |
| 1 month ago | 2bjx2E4W...sAXhXxjx | health_check | running | synced | android 16 | 0.2.8 (#1149) | 0 | 473 | 140 | 0 | 88.88% | ut19hjra...2sgrjcgm |
| 1 month ago | 2bjx2E4W...sAXhXxjx | health_check | running | - | android 16 | 0.2.8 (#1149) | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1 month ago | 2bjx2E4W...sAXhXxjx | health_check | running | synced | android 16 | 0.2.8 (#1149) | 0 | 473 | 140 | 0 | 88.88% | ut19hjra...2sgrjcgm |
| 1 month ago | 2bjx2E4W...sAXhXxjx | health_check | running | synced | android 16 | 0.2.8 (#1149) | 0 | 473 | 139 | 0 | 88.88% | ut19hjra...2sgrjcgm |
| 1 month ago | 2bjx2E4W...sAXhXxjx | health_check | running | synced | android 16 | 0.2.8 (#1149) | 0 | 473 | 138 | 0 | 88.88% | ut19hjra...2sgrjcgm |
| 1 month ago | 2bjx2E4W...sAXhXxjx | health_check | running | synced | android 16 | 0.2.8 (#1149) | 0 | 473 | 138 | 0 | 88.88% | ut19hjra...2sgrjcgm |
| 1 month ago | 2bjx2E4W...sAXhXxjx | health_check | running | synced | android 16 | 0.2.8 (#1149) | 0 | 473 | 138 | 0 | 88.88% | ut19hjra...2sgrjcgm |
| 1 month ago | 2bjx2E4W...sAXhXxjx | health_check | running | synced | android 16 | 0.2.8 (#1149) | 0 | 473 | 138 | 0 | 88.88% | ut19hjra...2sgrjcgm |
| 1 month ago | 2bjx2E4W...sAXhXxjx | health_check | running | synced | android 16 | 0.2.8 (#1149) | 0 | 473 | 137 | 0 | 88.88% | ut19hjra...2sgrjcgm |
| 1 month ago | 2bjx2E4W...sAXhXxjx | health_check | running | - | android 16 | 0.2.8 (#1149) | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1 month ago | 2bjx2E4W...sAXhXxjx | health_check | running | connecting | android 16 | 0.2.8 (#1149) | 0 | 473 | 137 | 0 | 88.88% | ut19hjra...2sgrjcgm |
| 1 month ago | 2bjx2E4W...sAXhXxjx | health_check | running | connecting | android 16 | 0.2.8 (#1149) | 0 | 473 | 136 | 0 | 88.88% | ut19hjra...2sgrjcgm |
| 1 month ago | 2bjx2E4W...sAXhXxjx | health_check | running | connecting | android 16 | 0.2.8 (#1149) | 0 | 473 | 136 | 0 | 88.88% | ut19hjra...2sgrjcgm |
| 1 month ago | 2bjx2E4W...sAXhXxjx | health_check | running | connecting | android 16 | 0.2.8 (#1149) | 0 | 473 | 136 | 0 | 88.88% | ut19hjra...2sgrjcgm |
| 1 month ago | 2bjx2E4W...sAXhXxjx | health_check | running | connecting | android 16 | 0.2.8 (#1149) | 0 | 473 | 136 | 0 | 88.88% | ut19hjra...2sgrjcgm |
| 1 month ago | 2bjx2E4W...sAXhXxjx | health_check | running | connecting | android 16 | 0.2.8 (#1149) | 0 | 473 | 135 | 0 | 88.88% | ut19hjra...2sgrjcgm |
| 1 month ago | 2bjx2E4W...sAXhXxjx | health_check | running | connecting | android 16 | 0.2.8 (#1149) | 0 | 473 | 135 | 0 | 88.88% | ut19hjra...2sgrjcgm |
| 1 month ago | 2bjx2E4W...sAXhXxjx | health_check | running | connecting | android 16 | 0.2.8 (#1149) | 0 | 473 | 135 | 0 | 88.88% | ut19hjra...2sgrjcgm |
| 1 month ago | 2bjx2E4W...sAXhXxjx | health_check | running | connecting | android 16 | 0.2.8 (#1149) | 0 | 473 | 135 | 0 | 88.88% | ut19hjra...2sgrjcgm |
| 1 month ago | 2bjx2E4W...sAXhXxjx | health_check | running | connecting | android 16 | 0.2.8 (#1149) | 0 | 473 | 134 | 0 | 88.88% | ut19hjra...2sgrjcgm |
| 1 month ago | 2bjx2E4W...sAXhXxjx | health_check | running | connecting | android 16 | 0.2.8 (#1149) | 0 | 473 | 134 | 0 | 88.88% | ut19hjra...2sgrjcgm |
| 1 month ago | 2bjx2E4W...sAXhXxjx | health_check | running | connecting | android 16 | 0.2.8 (#1149) | 0 | 473 | 133 | 0 | 88.88% | ut19hjra...2sgrjcgm |
| 1 month ago | 2bjx2E4W...sAXhXxjx | health_check | running | connecting | android 16 | 0.2.8 (#1149) | 0 | 473 | 133 | 0 | 88.88% | ut19hjra...2sgrjcgm |
| 1 month ago | 2bjx2E4W...sAXhXxjx | health_check | running | connecting | android 16 | 0.2.8 (#1149) | 0 | 473 | 133 | 0 | 88.88% | ut19hjra...2sgrjcgm |
| 1 month ago | 2bjx2E4W...sAXhXxjx | health_check | running | connecting | android 16 | 0.2.8 (#1149) | 0 | 473 | 133 | 0 | 88.88% | ut19hjra...2sgrjcgm |
| 1 month ago | 2bjx2E4W...sAXhXxjx | health_check | running | connecting | android 16 | 0.2.8 (#1149) | 0 | 473 | 132 | 0 | 88.88% | ut19hjra...2sgrjcgm |
| 1 month ago | 2bjx2E4W...sAXhXxjx | health_check | running | connecting | android 16 | 0.2.8 (#1149) | 0 | 473 | 132 | 0 | 88.88% | ut19hjra...2sgrjcgm |
| 1 month ago | 2bjx2E4W...sAXhXxjx | health_check | running | connecting | android 16 | 0.2.8 (#1149) | 0 | 473 | 130 | 0 | 88.88% | ut19hjra...2sgrjcgm |
| 1 month ago | 2bjx2E4W...sAXhXxjx | health_check | running | connecting | android 16 | 0.2.8 (#1149) | 0 | 473 | 129 | 0 | 88.88% | ut19hjra...2sgrjcgm |
| 1 month ago | 2bjx2E4W...sAXhXxjx | health_check | running | connecting | android 16 | 0.2.8 (#1149) | 0 | 473 | 129 | 0 | 88.88% | ut19hjra...2sgrjcgm |
| 1 month ago | 2bjx2E4W...sAXhXxjx | health_check | running | connecting | android 16 | 0.2.8 (#1149) | 0 | 473 | 129 | 0 | 88.88% | ut19hjra...2sgrjcgm |
| 1 month ago | 2bjx2E4W...sAXhXxjx | health_check | running | connecting | android 16 | 0.2.8 (#1149) | 0 | 473 | 128 | 0 | 88.88% | ut19hjra...2sgrjcgm |
| 1 month ago | 2bjx2E4W...sAXhXxjx | health_check | running | connecting | android 16 | 0.2.8 (#1149) | 0 | 473 | 128 | 0 | 88.88% | ut19hjra...2sgrjcgm |
| 1 month ago | 2bjx2E4W...sAXhXxjx | health_check | running | connecting | android 16 | 0.2.8 (#1149) | 0 | 473 | 128 | 0 | 88.88% | ut19hjra...2sgrjcgm |
| 1 month ago | 2bjx2E4W...sAXhXxjx | health_check | running | connecting | android 16 | 0.2.8 (#1149) | 0 | 473 | 127 | 0 | 88.88% | ut19hjra...2sgrjcgm |
| 1 month ago | 2bjx2E4W...sAXhXxjx | health_check | running | - | android 16 | 0.2.8 (#1149) | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1 month ago | 2bjx2E4W...sAXhXxjx | health_check | running | connecting | android 16 | 0.2.8 (#1149) | 0 | 473 | 127 | 0 | 88.88% | ut19hjra...2sgrjcgm |
| 1 month ago | 2bjx2E4W...sAXhXxjx | health_check | running | connecting | android 16 | 0.2.8 (#1149) | 0 | 473 | 127 | 0 | 88.88% | ut19hjra...2sgrjcgm |
| 1 month ago | 2bjx2E4W...sAXhXxjx | health_check | running | connecting | android 16 | 0.2.8 (#1149) | 0 | 473 | 126 | 0 | 88.88% | ut19hjra...2sgrjcgm |
Showing 901 to 950 of 1342