Node Metrics
| Last Seen | Peer ID | Event Type | Node State | Sync Status | Platform | App Version | Epoch | Won Slots | Produced | Missed | Epoch Perfs. | Wallet Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 hours ago | 2bmhZCTB...6fHHx88f | health_check | unknown | - | - | - | 97 | 37 | 28 | 0 | 100.00% | - |
| 11 hours ago | 2bmhZCTB...6fHHx88f | health_check | unknown | - | - | - | 97 | 37 | 28 | 0 | 100.00% | - |
| 11 hours ago | 2bmhZCTB...6fHHx88f | health_check | unknown | - | - | - | 97 | 37 | 28 | 0 | 100.00% | - |
| 11 hours ago | 2bmhZCTB...6fHHx88f | health_check | unknown | - | - | - | 97 | 37 | 28 | 0 | 100.00% | - |
| 11 hours ago | 2bmhZCTB...6fHHx88f | health_check | unknown | - | - | - | 97 | 37 | 28 | 0 | 100.00% | - |
| 11 hours ago | 2bmhZCTB...6fHHx88f | health_check | unknown | - | - | - | 97 | 37 | 28 | 0 | 100.00% | - |
| 11 hours ago | 2bmhZCTB...6fHHx88f | health_check | unknown | - | - | - | 97 | 37 | 28 | 0 | 100.00% | - |
| 11 hours ago | 2bmhZCTB...6fHHx88f | health_check | unknown | - | - | - | 97 | 37 | 28 | 0 | 100.00% | - |
| 11 hours ago | 2bmhZCTB...6fHHx88f | health_check | unknown | - | - | - | 97 | 37 | 28 | 0 | 100.00% | - |
| 11 hours ago | 2bmhZCTB...6fHHx88f | health_check | unknown | - | - | - | 97 | 37 | 28 | 0 | 100.00% | - |
| 11 hours ago | 2bmhZCTB...6fHHx88f | health_check | unknown | - | - | - | 97 | 37 | 28 | 0 | 100.00% | - |
| 11 hours ago | 2bmhZCTB...6fHHx88f | health_check | unknown | - | - | - | 97 | 37 | 28 | 0 | 100.00% | - |
| 11 hours ago | 2bmhZCTB...6fHHx88f | health_check | unknown | - | - | - | 97 | 37 | 28 | 0 | 100.00% | - |
| 11 hours ago | 2bmhZCTB...6fHHx88f | health_check | unknown | - | - | - | 97 | 37 | 28 | 0 | 100.00% | - |
| 11 hours ago | 2bmhZCTB...6fHHx88f | health_check | unknown | - | - | - | 97 | 37 | 28 | 0 | 100.00% | - |
| 11 hours ago | 2bmhZCTB...6fHHx88f | health_check | unknown | - | - | - | 97 | 37 | 28 | 0 | 100.00% | - |
| 11 hours ago | 2bmhZCTB...6fHHx88f | health_check | unknown | - | - | - | 97 | 37 | 28 | 0 | 100.00% | - |
| 11 hours ago | 2bmhZCTB...6fHHx88f | health_check | unknown | - | - | - | 97 | 37 | 28 | 0 | 100.00% | - |
| 11 hours ago | 2bmhZCTB...6fHHx88f | health_check | unknown | - | - | - | 97 | 37 | 28 | 0 | 100.00% | - |
| 11 hours ago | 2bmhZCTB...6fHHx88f | health_check | unknown | - | - | - | 97 | 37 | 28 | 0 | 100.00% | - |
| 11 hours ago | 2bmhZCTB...6fHHx88f | health_check | unknown | - | - | - | 97 | 37 | 28 | 0 | 100.00% | - |
| 11 hours ago | 2bmhZCTB...6fHHx88f | health_check | unknown | - | - | - | 97 | 37 | 28 | 0 | 100.00% | - |
| 11 hours ago | 2bmhZCTB...6fHHx88f | health_check | unknown | - | - | - | 97 | 37 | 28 | 0 | 100.00% | - |
| 11 hours ago | 2bmhZCTB...6fHHx88f | health_check | unknown | - | - | - | 97 | 37 | 28 | 0 | 100.00% | - |
| 11 hours ago | 2bmhZCTB...6fHHx88f | health_check | unknown | - | - | - | 97 | 37 | 28 | 0 | 100.00% | - |
| 11 hours ago | 2bmhZCTB...6fHHx88f | health_check | unknown | - | - | - | 97 | 37 | 28 | 0 | 100.00% | - |
| 11 hours ago | 2bmhZCTB...6fHHx88f | health_check | unknown | - | - | - | 97 | 37 | 28 | 0 | 100.00% | - |
| 11 hours ago | 2bmhZCTB...6fHHx88f | health_check | unknown | - | - | - | 97 | 37 | 28 | 0 | 100.00% | - |
| 11 hours ago | 2bmhZCTB...6fHHx88f | health_check | unknown | - | - | - | 97 | 37 | 28 | 0 | 100.00% | - |
| 11 hours ago | 2bmhZCTB...6fHHx88f | health_check | unknown | - | - | - | 97 | 37 | 28 | 0 | 100.00% | - |
| 11 hours ago | 2bmhZCTB...6fHHx88f | health_check | unknown | - | - | - | 97 | 37 | 28 | 0 | 100.00% | - |
| 11 hours ago | 2bmhZCTB...6fHHx88f | health_check | unknown | - | - | - | 97 | 37 | 28 | 0 | 100.00% | - |
| 11 hours ago | 2bmhZCTB...6fHHx88f | health_check | unknown | - | - | - | 97 | 37 | 28 | 0 | 100.00% | - |
| 11 hours ago | 2bmhZCTB...6fHHx88f | health_check | unknown | - | - | - | 97 | 37 | 28 | 0 | 100.00% | - |
| 11 hours ago | 2bmhZCTB...6fHHx88f | health_check | unknown | - | - | - | 97 | 37 | 28 | 0 | 100.00% | - |
| 11 hours ago | 2bmhZCTB...6fHHx88f | health_check | unknown | - | - | - | 97 | 37 | 28 | 0 | 100.00% | - |
| 11 hours ago | 2bmhZCTB...6fHHx88f | health_check | unknown | - | - | - | 97 | 37 | 28 | 0 | 100.00% | - |
| 11 hours ago | 2bmhZCTB...6fHHx88f | health_check | unknown | - | - | - | 97 | 37 | 28 | 0 | 100.00% | - |
| 11 hours ago | 2bmhZCTB...6fHHx88f | health_check | unknown | - | - | - | 97 | 37 | 28 | 0 | 100.00% | - |
| 11 hours ago | 2bmhZCTB...6fHHx88f | health_check | unknown | - | - | - | 97 | 37 | 28 | 0 | 100.00% | - |
| 11 hours ago | 2bmhZCTB...6fHHx88f | health_check | unknown | - | - | - | 97 | 37 | 28 | 0 | 100.00% | - |
| 11 hours ago | 2bmhZCTB...6fHHx88f | health_check | unknown | - | - | - | 97 | 37 | 28 | 0 | 100.00% | - |
| 11 hours ago | 2bmhZCTB...6fHHx88f | health_check | unknown | - | - | - | 97 | 37 | 28 | 0 | 100.00% | - |
| 11 hours ago | 2bmhZCTB...6fHHx88f | health_check | unknown | - | - | - | 97 | 37 | 28 | 0 | 100.00% | - |
| 11 hours ago | 2bmhZCTB...6fHHx88f | health_check | unknown | - | - | - | 97 | 37 | 28 | 0 | 100.00% | - |
| 11 hours ago | 2bmhZCTB...6fHHx88f | health_check | unknown | - | - | - | 97 | 37 | 28 | 0 | 100.00% | - |
| 11 hours ago | 2bmhZCTB...6fHHx88f | health_check | unknown | - | - | - | 97 | 37 | 28 | 0 | 100.00% | - |
| 11 hours ago | 2bmhZCTB...6fHHx88f | health_check | unknown | - | - | - | 97 | 37 | 28 | 0 | 100.00% | - |
| 11 hours ago | 2bmhZCTB...6fHHx88f | health_check | unknown | - | - | - | 97 | 37 | 28 | 0 | 100.00% | - |
| 11 hours ago | 2bmhZCTB...6fHHx88f | health_check | unknown | - | - | - | 97 | 37 | 28 | 0 | 100.00% | - |
Showing 751 to 800 of 4441