Node Metrics
| Last Seen | Peer ID | Event Type | Node State | Sync Status | Platform | App Version | Epoch | Won Slots | Produced | Missed | Epoch Perfs. | Wallet Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 4 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 4 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 4 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 4 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 4 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 4 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 4 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 4 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 4 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 4 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 4 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 4 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 4 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 4 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 4 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 4 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 4 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 4 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 4 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 4 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 4 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 4 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 4 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 4 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 4 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 4 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 4 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 4 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 4 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 4 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 4 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 4 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 4 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 4 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 4 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 4 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 4 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 4 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 4 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 4 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 4 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 4 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 4 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 4 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 4 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 4 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 4 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 4 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 4 hours ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 93 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
Showing 501 to 550 of 4111