Node Metrics
| Last Seen | Peer ID | Event Type | Node State | Sync Status | Platform | App Version | Epoch | Won Slots | Produced | Missed | Epoch Perfs. | Wallet Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 days ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 days ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 days ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 days ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 days ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 days ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 days ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 days ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 days ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 days ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 days ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 days ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 days ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 days ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 days ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 days ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 days ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 days ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 days ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 days ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 days ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 days ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 days ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 days ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 days ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 days ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 days ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 days ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 days ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 days ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 days ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 days ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 days ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 days ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 days ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 days ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 days ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 days ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 days ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 days ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 days ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 days ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 days ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 days ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 days ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 days ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 days ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 days ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 days ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
| 2 days ago | 2bNa49xQ...acnjH1Dx | health_check | unknown | - | - | - | 95 | 35 | 21 | 6 | 77.78% | - |
Showing 5001 to 5050 of 15759