Usernode

Node Metrics

Clear
Last Seen Peer ID Event Type Node State Sync Status Platform App Version Epoch Won Slots Produced Missed Epoch Perfs. Wallet Address
8 minutes ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 93 40 10 0 100.00% -
8 minutes ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 93 40 10 0 100.00% -
9 minutes ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 93 40 9 0 100.00% -
9 minutes ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - - 0 0 0 - -
10 minutes ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 93 40 9 0 100.00% -
11 minutes ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 93 40 9 0 100.00% -
11 minutes ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 93 40 9 0 100.00% -
12 minutes ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 93 40 9 0 100.00% -
12 minutes ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 93 40 9 0 100.00% -
42 minutes ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 93 40 8 0 100.00% -
43 minutes ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 93 40 8 0 100.00% -
43 minutes ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 93 40 8 0 100.00% -
44 minutes ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 93 40 8 0 100.00% -
44 minutes ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 93 40 8 0 100.00% -
45 minutes ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 93 40 8 0 100.00% -
45 minutes ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 93 40 8 0 100.00% -
46 minutes ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 93 40 8 0 100.00% -
46 minutes ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 93 40 8 0 100.00% -
47 minutes ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 93 40 8 0 100.00% -
47 minutes ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 93 40 8 0 100.00% -
48 minutes ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 93 40 8 0 100.00% -
48 minutes ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 93 40 8 0 100.00% -
49 minutes ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 93 40 8 0 100.00% -
49 minutes ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 93 40 8 0 100.00% -
50 minutes ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 93 40 8 0 100.00% -
50 minutes ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 93 40 8 0 100.00% -
57 minutes ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 93 40 8 0 100.00% -
58 minutes ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 93 40 8 0 100.00% -
58 minutes ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 93 40 7 0 100.00% -
59 minutes ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - - 40 7 0 100.00% -
1 hour ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 93 40 7 0 100.00% -
1 hour ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 93 40 7 0 100.00% -
1 hour ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 93 40 7 0 100.00% -
1 hour ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 93 40 7 0 100.00% -
1 hour ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 93 40 7 0 100.00% -
1 hour ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 93 40 6 0 100.00% -
1 hour ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 93 40 6 0 100.00% -
1 hour ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 93 40 6 0 100.00% -
1 hour ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 93 40 6 0 100.00% -
1 hour ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 93 40 6 0 100.00% -
1 hour ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 93 40 6 0 100.00% -
1 hour ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 93 40 6 0 100.00% -
1 hour ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 93 40 6 0 100.00% -
1 hour ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 93 40 5 0 100.00% -
1 hour ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - - 0 0 0 - -
1 hour ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 93 40 5 0 100.00% -
1 hour ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 93 40 5 0 100.00% -
1 hour ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 93 40 5 0 100.00% -
1 hour ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 93 40 5 0 100.00% -
1 hour ago 2bdyWV4Y...kEKzUHuU health_check unknown - - - 93 40 5 0 100.00% -
Showing 1 to 50 of 251