Usernode

Node Metrics

Clear
Last Seen Peer ID Event Type Node State Sync Status Platform App Version Epoch Won Slots Produced Missed Epoch Perfs. Wallet Address
4 days ago 2aY1BNSm...XAvZecfj health_check unknown - - - 93 50 17 6 73.91% -
4 days ago 2aY1BNSm...XAvZecfj health_check unknown - - - 93 50 17 6 73.91% -
4 days ago 2aY1BNSm...XAvZecfj health_check unknown - - - 93 50 17 6 73.91% -
4 days ago 2aY1BNSm...XAvZecfj health_check unknown - - - 93 50 17 6 73.91% -
4 days ago 2aY1BNSm...XAvZecfj health_check unknown - - - 93 50 17 6 73.91% -
4 days ago 2aY1BNSm...XAvZecfj health_check unknown - - - 93 50 17 6 73.91% -
4 days ago 2aY1BNSm...XAvZecfj health_check unknown - - - 93 50 17 6 73.91% -
4 days ago 2aY1BNSm...XAvZecfj health_check unknown - - - 93 50 17 6 73.91% -
4 days ago 2aY1BNSm...XAvZecfj health_check unknown - - - 93 50 17 6 73.91% -
4 days ago 2aY1BNSm...XAvZecfj health_check unknown - - - 93 50 17 6 73.91% -
4 days ago 2aY1BNSm...XAvZecfj health_check unknown - - - 93 50 17 6 73.91% -
4 days ago 2aY1BNSm...XAvZecfj health_check unknown - - - 93 50 17 6 73.91% -
4 days ago 2aY1BNSm...XAvZecfj health_check unknown - - - 93 50 17 6 73.91% -
4 days ago 2aY1BNSm...XAvZecfj health_check unknown - - - 93 50 17 6 73.91% -
4 days ago 2aY1BNSm...XAvZecfj health_check unknown - - - 93 50 17 6 73.91% -
4 days ago 2aY1BNSm...XAvZecfj health_check unknown - - - 93 50 17 6 73.91% -
4 days ago 2aY1BNSm...XAvZecfj health_check unknown - - - 93 50 17 6 73.91% -
4 days ago 2aY1BNSm...XAvZecfj health_check unknown - - - 93 50 17 6 73.91% -
4 days ago 2aY1BNSm...XAvZecfj health_check unknown - - - 93 50 17 6 73.91% -
4 days ago 2aY1BNSm...XAvZecfj health_check unknown - - - 93 50 17 6 73.91% -
4 days ago 2aY1BNSm...XAvZecfj health_check unknown - - - 93 50 17 6 73.91% -
4 days ago 2aY1BNSm...XAvZecfj health_check unknown - - - 93 50 17 6 73.91% -
4 days ago 2aY1BNSm...XAvZecfj health_check unknown - - - 93 50 16 6 72.73% -
4 days ago 2aY1BNSm...XAvZecfj health_check unknown - - - 93 50 16 6 72.73% -
4 days ago 2aY1BNSm...XAvZecfj health_check unknown - - - 93 50 16 6 72.73% -
4 days ago 2aY1BNSm...XAvZecfj health_check unknown - - - 93 50 16 6 72.73% -
4 days ago 2aY1BNSm...XAvZecfj health_check unknown - - - 93 50 16 6 72.73% -
4 days ago 2aY1BNSm...XAvZecfj health_check unknown - - - 93 50 16 6 72.73% -
4 days ago 2aY1BNSm...XAvZecfj health_check unknown - - - - 0 0 0 - -
4 days ago 2aY1BNSm...XAvZecfj health_check unknown - - - 93 50 16 6 72.73% -
4 days ago 2aY1BNSm...XAvZecfj health_check unknown - - - 93 50 16 6 72.73% -
4 days ago 2aY1BNSm...XAvZecfj health_check unknown - - - 93 50 16 6 72.73% -
4 days ago 2aY1BNSm...XAvZecfj health_check unknown - - - 93 50 16 6 72.73% -
4 days ago 2aY1BNSm...XAvZecfj health_check unknown - - - 93 50 16 6 72.73% -
4 days ago 2aY1BNSm...XAvZecfj health_check unknown - - - 93 50 16 6 72.73% -
4 days ago 2aY1BNSm...XAvZecfj health_check unknown - - - 93 50 16 6 72.73% -
4 days ago 2aY1BNSm...XAvZecfj health_check unknown - - - 93 50 16 6 72.73% -
4 days ago 2aY1BNSm...XAvZecfj health_check unknown - - - 93 50 16 6 72.73% -
4 days ago 2aY1BNSm...XAvZecfj health_check unknown - - - 93 50 16 6 72.73% -
4 days ago 2aY1BNSm...XAvZecfj health_check unknown - - - 93 50 16 6 72.73% -
4 days ago 2aY1BNSm...XAvZecfj health_check unknown - - - 93 50 16 6 72.73% -
4 days ago 2aY1BNSm...XAvZecfj health_check unknown - - - 93 50 16 6 72.73% -
4 days ago 2aY1BNSm...XAvZecfj health_check unknown - - - 93 50 16 6 72.73% -
4 days ago 2aY1BNSm...XAvZecfj health_check unknown - - - 93 50 16 6 72.73% -
4 days ago 2aY1BNSm...XAvZecfj health_check unknown - - - 93 50 16 6 72.73% -
4 days ago 2aY1BNSm...XAvZecfj health_check unknown - - - 93 50 16 6 72.73% -
4 days ago 2aY1BNSm...XAvZecfj health_check unknown - - - 93 50 16 6 72.73% -
4 days ago 2aY1BNSm...XAvZecfj health_check unknown - - - 93 50 16 6 72.73% -
4 days ago 2aY1BNSm...XAvZecfj health_check unknown - - - 93 50 16 6 72.73% -
4 days ago 2aY1BNSm...XAvZecfj health_check unknown - - - 93 50 16 6 72.73% -
Showing 1 to 50 of 930